⚽ U-11BULLsAI×Pivo!Desafio CUP2026(第5回)
試合結果
グループリーグ A〜D
Aグループ
| フウガドールすみだエッグスU-11 | C.A.VALIOSO厚木 | マルバ茨城fc | 布佐F.S | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フウガドールすみだエッグスU-11 | - | |||||||
| C.A.VALIOSO厚木 | - | |||||||
| マルバ茨城fc | - | |||||||
| 布佐F.S | - |
Bグループ
| If Levante Mes | amigos qualia | amarilla | マルバ千葉fc | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| If Levante Mes | - | |||||||
| amigos qualia | - | |||||||
| amarilla | - | |||||||
| マルバ千葉fc | - |
Cグループ
| FC ROSA | F.S.OGRE | フウガドールすみだエッグスU-10 | AS KOFU | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC ROSA | - | |||||||
| F.S.OGRE | - | |||||||
| フウガドールすみだエッグスU-10 | - | |||||||
| AS KOFU | - |
Dグループ
| FC鹿嶋 | FELIZ FAMILIA FUTSAL U11 | Forca Chang練馬 | 取手FC | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC鹿嶋 | - | |||||||
| FELIZ FAMILIA FUTSAL U11 | - | |||||||
| Forca Chang練馬 | - | |||||||
| 取手FC | - |
フレンドリーマッチ① (A〜D 順位決定戦)
| 試合 | コート | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | Aコート | A1位 | B4位 | |
| Bコート | C1位 | D4位 | ||
| Cコート | B1位 | A4位 | ||
| 第2試合 | Aコート | D1位 | C4位 | |
| Bコート | A2位 | B3位 | ||
| Cコート | C2位 | D3位 | ||
| 第3試合 | Aコート | D2位 | C3位 | |
| Bコート | A3位 | B2位 |
グループリーグ E〜H
Eグループ
| 日野平岡FC | 大久保SSC | 飯田ファイターズ | TSA | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野平岡FC | - | |||||||
| 大久保SSC | - | |||||||
| 飯田ファイターズ | - | |||||||
| TSA | - |
Fグループ
| JFC須坂ジュニア | KSS.UOZU | MARIO FUTSAL SCHOOL | gatt2008 | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFC須坂ジュニア | - | |||||||
| KSS.UOZU | - | |||||||
| MARIO FUTSAL SCHOOL | - | |||||||
| gatt2008 | - |
Gグループ
| 小布施SSS | 水沢ss | パスドゥーロ | If Levante | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小布施SSS | - | |||||||
| 水沢ss | - | |||||||
| パスドゥーロ | - | |||||||
| If Levante | - |
Hグループ
| 豊野FC | BRINCAR FC | craques | FCシセーザ | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊野FC | - | |||||||
| BRINCAR FC | - | |||||||
| craques | - | |||||||
| FCシセーザ | - |
フレンドリーマッチ② (E〜H 順位決定戦)
| 試合 | コート | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | Aコート | E1位 | F4位 | |
| Bコート | G1位 | H4位 | ||
| Cコート | F1位 | E4位 | ||
| 第2試合 | Aコート | H1位 | G4位 | |
| Bコート | E2位 | F3位 | ||
| Cコート | G2位 | H3位 | ||
| 第3試合 | Aコート | H2位 | G3位 | |
| Bコート | E3位 | F2位 |
決勝トーナメント
| ラウンド | コート | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Aコート | A1位 | E2位 | |
| Bコート | H1位 | D2位 | ||
| Cコート | C1位 | G2位 | ||
| Aコート | F1位 | B2位 | ||
| Bコート | B1位 | F2位 | ||
| Cコート | G1位 | C2位 | ||
| Aコート | D1位 | H2位 | ||
| Bコート | E1位 | A2位 | ||
| 準々決勝 | Cコート | 1回戦①勝者 | 1回戦②勝者 | |
| Aコート | 1回戦③勝者 | 1回戦④勝者 | ||
| Bコート | 1回戦⑤勝者 | 1回戦⑥勝者 | ||
| Cコート | 1回戦⑦勝者 | 1回戦⑧勝者 | ||
| 準決勝 | Aコート | 準々①勝者 | 準々②勝者 | |
| Bコート | 準々③勝者 | 準々④勝者 | ||
| 🏆 決勝 | Aコート | 準決勝①勝者 | 準決勝②勝者 |
📅 試合時間予定表(午後の部)
| 試合 | 時刻 | Aコート | Bコート | Cコート |
|---|---|---|---|---|
| 集合 13:00 | ||||
| 第1試合 | 13:30〜 | A1位 vs E2位 | H1位 vs D2位 | C1位 vs G2位 |
| 第2試合 | 13:50〜 | F1位 vs B2位 | B1位 vs F2位 | G1位 vs C2位 |
| 第3試合 | 14:10〜 | D1位 vs H2位 | E1位 vs A2位 | 準々決勝① |
| 第4試合 | 14:30〜 | 準々決勝② | 準々決勝③ | 1回戦敗者戦 |
| 第5試合 | 14:50〜 | 準々決勝④ | 敗者戦 | 敗者戦 |
| 第6試合 | 15:10〜 | 準決勝① | 敗者戦 | 敗者戦 |
| 第7試合 | 15:35〜 | 準決勝② | — | — |
| 第8試合 | 16:05〜 | 敗者戦 | 敗者戦 | 敗者戦 |
| 第9試合 | 16:25〜 | 🏆 決勝 | 敗者戦 | 敗者戦 |
| 🏅 表彰式 17:00〜 | ||||
※ 午前は初日敗退チームによる交流戦 9:30〜13:00
