| GROUP A | F.A.N.G | 聖隷 | amigos | フュンフ | If Levante | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.A.N.G snarl | 0-6 | 0-1 | 0-8 | 0-2 | 0 | -17 | 5 | |
| 聖隷JFC | 6-0 | 5-0 | 0-0 | 0-1 | 7 | 10 | 3 | |
| amigos qualia | 1-0 | 0-5 | 0-2 | 1-3 | 3 | -8 | 4 | |
| フュンフフットサルスクール | 8-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 10 | 11 | 1 | |
| If Levante Futebol Clube | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 9 | 4 | 2 |
| GROUP B | LION | Nied | DREAM | AS KOFU | b-msFC | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION Jr. | 7-1 | 5-1 | 5-0 | 6-2 | 12 | 19 | 1 | |
| Nied Futsal Club | 1-7 | 0-1 | 4-0 | 6-0 | 6 | 3 | 3 | |
| DREAM futsal park セレソンU12 | 1-5 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 9 | -1 | 2 | |
| AS KOFU FUTSALCLUB | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 3-0 | 3 | -7 | 4 | |
| b-msFC | 2-6 | 0-6 | 0-1 | 0-3 | 0 | -14 | 5 |
| GROUP C | LONDRINA | FAMILLE | ARABICA | ITO | フウガ | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.S.T.C.LONDRINA | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-4 | 9 | 2 | 2 | |
| FAMILLE FUTSAL CLUB | 0-2 | 3-2 | 5-0 | 1-3 | 6 | 2 | 3 | |
| FC.ARABICA/Caminho | 0-1 | 2-3 | 3-2 | 0-2 | 3 | -3 | 4 | |
| FOOTBALL CLUB ITO | 0-3 | 0-5 | 2-3 | 0-8 | 0 | -17 | 5 | |
| フウガドールすみだエッグス | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 8-0 | 12 | 16 | 1 |
| GROUP D | REYS | 名古屋 | VESPAS | リベルタ | 長野少年 | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC REYS | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 3 | -4 | 4 | |
| 名古屋オーシャンズU-12 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 12 | 6 | 1 | |
| VESPAS FC | 2-0 | 2-3 | 4-0 | 5-3 | 9 | 7 | 2 | |
| リベルタKMS | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 0 | -9 | 5 | |
| 長野少年S.S | 3-1 | 0-2 | 3-5 | 2-0 | 6 | 0 | 3 |
| GROUP E | FELIZ | しもつま | MARIO | 東北 | ヴァリエ | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIZ FAMILIA FUTSAL U12 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 5-0 | 7 | 7 | 3 | |
| JSCしもつま | 1-1 | 6-2 | 2-0 | 4-1 | 10 | 9 | 1 | |
| MARIO FUTSAL SCHOOL | 2-1 | 2-6 | 3-0 | 6-0 | 9 | 6 | 2 | |
| 東北デルソーレ | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 4-0 | 3 | -4 | 4 | |
| ヴァリエクオリア | 0-5 | 1-4 | 0-6 | 0-4 | 0 | -18 | 5 |
| GROUP F | Superior | 練馬 | FSSG | FCB2 | 戸狩飯山 | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Superior Golazo | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 0-9 | 1 | -16 | 4 | |
| ForcaChang練馬 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 6 | 0 | 3 | |
| F.S.S.G | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0 | -7 | 5 | |
| FC B2 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 12 | 12 | 1 | |
| 戸狩飯山FC | 9-0 | 2-1 | 4-0 | 1-4 | 9 | 11 | 2 |
試合時間
| Aコート | Bコート | Cコート | |||||||
| 第 1試合 | 9:30~ | F.A.N.G 0 -6 聖隷 | LION 7-1 Nied | LONDRINA 2-0 FAMILLE | |||||
| 第 2試合 | 9:50~ | amigos 0-2 フュンフ | DREAM 2-1 AS | ARABICA 3-2 ITO | |||||
| 第 3試合 | 10:00~ | F.A.N.G 0-2 If | LION 6-2 b-ms | LONDRINA 0-4 フウガ | |||||
| 第 4試合 | 10:20~ | 聖隷 5-0 amigos | Nied 0-1 DREAM | FAMILLE 3-2 ARABICA | |||||
| 第 5試合 | 10:40~ | フュンフ 2-1 If | AS 3-0 b-ms | ITO 0-8 フウガ | |||||
| 第 6試合 | 11:00~ | F.A.N.G 0-1 amigos | LION 5-1 DREAM | LONDRINA 1-0 ARABICA | |||||
| 第 7試合 | 11:20~ | 聖隷 0-0 フュンフ | Nied 4-0 AS | FAMILLE 5-0 ITO | |||||
| 第 8試合 | 11:40~ | amigos 1-3 If | DREAM 1-0 b-ms | ARABICA 0-2 フウガ | |||||
| 第 9試合 | 12:00~ | F.A.N.G 0-8 フュンフ | LION 5-0 AS | LONDRINA 3-0 ITO | |||||
| 第10試合 | 12:20~ | 聖隷 0-1 If | Nied 6-2 b-ms | FAMILLE 1-3 フウガ | |||||
| 12:30~ | 午後の部受付開始 | ||||||||
| Aコート | Bコート | Cコート | |||||||
| 第 1試合 | 13:00~ | REYS 1-2 名古屋 | FELIZ 1-1 しもつま | superior 0-3 練馬 | |||||
| 第 2試合 | 13:20~ | VESPAS 4-0 リベルタ | MARIO 3-0 東北 | FSSG 0-2 FCB2 | |||||
| 第 3試合 | 13:40~ | REYS 1-3 長野少年 | FELIZ 0-5 ヴァリエ | superior 0-9 戸狩飯山 | |||||
| 第 4試合 | 14:00~ | 名古屋 3-2 VESPAS | しもつま 6-2 MARIO | 練馬 1-0 FSSG | |||||
| 第 5試合 | 14:20~ | リベルタ 0-2 長野少年 | 東北 4-0 ヴァリエ | FCB2 4-1 戸狩飯山 | |||||
| 第 6試合 | 14:40~ | REYS 0-2 VESPAS | FELIZ 1-2 MARIO | superior 0-0 FSSG | |||||
| 第 7試合 | 15:00~ | 名古屋 2-0 リベルタ | しもつま 2-0 東北 | 練馬 0-3 FCB2 | |||||
| 第 8試合 | 15:20~ | VESPAS 5-3 長野少年 | MARIO 6-0 ヴァリエ | FSSG 0-4 戸狩飯山 | |||||
| 第 9試合 | 15:40~ | REYS 1-3 リベルタ | FELIZ 3-0 東北 | superior 0-4 FCB2 | |||||
| 第10試合 | 16:00~ | 名古屋 2-0 長野少年 | しもつま 4-1 ヴァリエ | 練馬 1-2 戸狩飯山 | |||||
決勝トーナメント
| A1位 | 1 | ワイルドカード3 |
|---|---|---|
| フュンフフットサルスクール | ( 1 – 1 ) 1PK2 | FELIZ FAMILIA FUTSAL U12 |
| B1位 | 2 | ワイルドカード4 |
|---|---|---|
| LION Jr. | ( 6 – 0 ) | 長野少年S.S |
| C1位 | 3 | F2位 |
|---|---|---|
| フウガドールすみだエッグス | ( 7 – 0 ) | 戸狩飯山FC |
| D1位 | 4 | ワイルドカード1 |
|---|---|---|
| 名古屋オーシャンズU-12 | ( 1 – 1 ) 3PK4 | 聖隷JFC |
| E1位 | 5 | ワイルドカード2 |
|---|---|---|
| JSCしもつま | ( 4 – 0 ) | FAMILLE FUTSAL CLUB |
| F1位 | 6 | A2位 |
|---|---|---|
| FC B2 | ( 3 – 0 ) | If Levante Futebol Clube |
| B2位 | 7 | E2位 |
|---|---|---|
| Nied FutsalClub | ( 2 – 0 ) | MARIO FUTSAL SCHOOL |
| C2位 | 8 | D2位 |
|---|---|---|
| P.S.T.C.LONDRINA | ( 0 – 2 ) | VESPAS FC |
準々決勝
| 1勝者 | 13 | 2勝者 |
|---|---|---|
| FELIZ FAMILIA FUTSAL U12 | ( 0 – 6 ) | LION Jr. |
| 3勝者 | 14 | 4勝者 |
|---|---|---|
| フウガドールすみだエッグス | ( 4 – 1 ) | 聖隷JFC |
| 5勝者 | 15 | 6勝者 |
|---|---|---|
| JSCしもつま | ( 4 – 0 ) | FC B2 |
| 7勝者 | 16 | 8勝者 |
|---|---|---|
| Nied Futsal Club | ( 1 – 2 ) | VESPAS FC |
準決勝
| 13勝者 | 17 | 14勝者 |
|---|---|---|
| LION Jr. | ( 5 – 0 ) | フウガドールすみだエッグス |
| 15勝者 | 18 | 16勝者 |
|---|---|---|
| JSCしもつま | ( 4 – 2 ) | VESPAS FC |
決勝
| 17勝者 | 20 | 18勝者 |
|---|---|---|
| LION Jr. | ( 6 – 2 ) | JSCしもつま |
3位決定戦
| 17敗者 | 19 | 18敗者 |
|---|---|---|
| フウガドールすみだエッグス | ( 5 – 2 ) | VESPAS FC |
順位決定戦
| 1敗者 | 9 | 2敗者 |
|---|---|---|
| 3敗者 | 10 | 4敗者 |
|---|---|---|
| 5敗者 | 11 | 6敗者 |
|---|---|---|
| 7敗者 | 12 | 8敗者 |
|---|---|---|
