
【GROUP A】
| estrio | ROSA | 東北デルソーレ | フウガドールすみだエッグス | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |
| estrio | ー | ◯8-1 | ◯2-1 | △1-1 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 |
| ROSA | ●1-8 | ー | ●1-3 | ●0-9 | 2 | 20 | -18 | 0 | 4 |
| 東北デルソーレ | ●1-2 | ◯3-1 | ー | ●0−4 | 4 | 7 | -3 | 3 | 3 |
| フウガドールすみだエッグス | △1-1 | ◯9-0 | ◯4-0 | ー | 14 | 1 | 13 | 7 | 1 |
【GROUP B】
| DREAM futsalpark U-11 | MESSE川口 | P.S.T.C.LONDRINA | FCデルソーレ | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |
| DREAM futsalparkU-11 | ー | △2-2 | ◯2-1 | ◯5-0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| MESSE川口 | △2-2 | ー | ◯3-1 | ◯5-0 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| P.S.T.C.LONDRINA | ●1-2 | ●1-3 | ー | ◯5-0 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
| FCデルソーレ | ●0-5 | ●0-5 | ●0-8 | ー | 0 | 18 | -18 | 0 | 4 |
【GROUP C】
| malva茨城 | AmbrogioFC | 高丘FC | rexva倉田SC | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |
| malva茨城 | ー | ●0-3 | ●0-2 | ◯15-0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 |
| AmbrogioFC | ◯3-0 | ー | △0-0 | ◯12-0 | 15 | 0 | 15 | 7 | 1 |
| 高丘FC | ◯2−0 | △0-0 | ー | ◯5-0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| rexva倉田SC | ●0-15 | ●0-12 | ●0−5 | ー | 0 | 32 | -32 | 0 | 4 |
【GROUP D】
| F.S.オーガ | If Levante北本 | QuaSP Futsal Club | プログレス甲府昭和A | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |
| F.S.オーガ | ー | ◯2-1 | ◯8-0 | ◯3-0 | 13 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| If Levante北本 | ●1-2 | ー | ◯5-3 | ●0-1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| QuaSP Futsal Club | ●0-8 | ●3-5 | ー | ◯4-0 | 7 | 13 | -6 | 3 | 3 |
| プログレス甲府昭和A | ●0-3 | ◯1-0 | ●0-4 | ー | 1 | 7 | -6 | 3 | 4 |
【GROUP E】
| malva千葉 | 浜田山JSC | フュンフフットサルスクール | If Levante桶川 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |
| malva千葉 | ー | ◯7-0 | ◯1−0 | ◯9-2 | 17 | 2 | 15 | 9 | 1 |
| 浜田山JSC | ●0-7 | ー | △2-2 | ◯6-2 | 8 | 11 | -3 | 4 | 3 |
| フュンフフットサルスクール | ●0-1 | △2−2 | ー | ◯5-1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| If Levante桶川 | ●2-9 | ●2-6 | ●1-5 | ー | 5 | 20 | -15 | 0 | 4 |
【GROUP F】
| SAKURA UNITED F.C. | リゲル高山FC | Nied2007FutsalClub | MESSE川口ボンバー | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |
| SAKURAUNITED F.C. | ー | ◯5-0 | ◯4-0 | ◯3-0 | 12 | 0 | 12 | 9 | 1 |
| リゲル高山FC | ●0−5 | ー | ◯3-2 | ◯5−3 | 8 | 10 | -2 | 6 | 2 |
| Nied2007FutsalClub | ●0-4 | ●2-3 | ー | ◯2-1 | 4 | 8 | -4 | 3 | 3 |
| MESSE川口ボンバー | ●0-3 | ●3-5 | ●1-2 | ー | 4 | 10 | -6 | 0 | 4 |
【GROUP G】
| gatt | PROVA FUTSAL CLUB U-11 | CFG-YOKOHAMA | プログレス甲府昭和B | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |
| gatt | ー | ◯2−1 | ●0-1 | ◯0-1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| PROVA FUTSAL CLUB U-11 | ●1-2 | ー | ◯2-1 | ◯4-0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| CFG-YOKOHAMA | ◯1-0 | ●1-2 | ー | ◯6-0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| プログレス甲府昭和B | ●1-9 | ●0-4 | ●0-6 | ー | 1 | 19 | -18 | 0 | 4 |
【GROUP H】
| VESPAS | FCソルセウ | 名古屋オーシャンズU-11 | FCメルカート | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |
| VESPAS | ー | △1-1 | ◯4-1 | ◯9-1 | 14 | 3 | 11 | 7 | 1 |
| FCソルセウ | △1-1 | ー | △1-1 | ◯7-0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 名古屋オーシャンズU-11 | ●1-4 | △1-1 | ー | ◯7-1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| FCメルカート | ●1-9 | ●0-7 | ●1-7 | ー | 2 | 23 | -21 | 0 | 4 |

決勝トーナメント
準々決勝
| A1位 | 準々決勝1 | H1位 |
|---|---|---|
| フウガドールすみだエッグス | 3ー4 | VESPAS |
| B1位 | 準々決勝2 | G1位 |
|---|---|---|
| MESSE川口 | 2ー4 | gatt |
| C1位 | 準々決勝3 | F1位 |
|---|---|---|
| Ambrogio FC | 2ー2 (PK 2-3) | SAKURA UNITED F.C. |
| D1位 | 準々決勝4 | E1位 |
|---|---|---|
| F.S.オーガ | 2ー7 | malva千葉 |
準決勝
| 準々決勝1勝者 | 準決勝1 | 準々決勝2勝者 |
|---|---|---|
| VESPAS | 2ー3 | gatt |
| 準々決勝3勝者 | 準決勝2 | 準々決勝4勝者 |
|---|---|---|
| SAKURA UNITED F.C. | 4ー4 (PK 3-1) | malva千葉 |
3位決定戦
| 準決勝1敗者 | 3位決定戦 | 準決勝2敗者 |
|---|---|---|
| VESPAS | 0ー4 | malva千葉 |
決勝戦
| 準決勝1勝者 | 決勝戦 | 準決勝2勝者 |
|---|---|---|
| gatt | 2ー7 | SAKURA UNITED F.C. |



