■大会名 U-12日本トリム×Pivo!Feminino Champion’s Cup 2026(第1回)
apresenta CALDEIRA
■メインスポンサー 株式会社 日本トリム https://www.nihon-trim.co.jp/
■特別協賛 CALDEIRA(キャルデラ) http://caldeira.jp/
Desporte(デスポルチ) https://ja.desporte.store/
株式会社 楽社 http://raku-to.co.jp
LIM Inc.
BULLsAI(ブルズアイ) https://bulls-ai.com/
BANBOONMEE https://banboonmee.owst.jp/
■主 催 Repescagem Pivo!(へペスカージェン ピヴォ) https://pivo.tokyo/
■大会記事 デジタルピヴォ!プラス https://www.targma.jp/pivoplus/
■大会景品 優勝 副賞、賞状、トロフィー
準優勝 賞状、トロフィー
| 仙台 | 福井 | クワトロ | DREAM | 布佐 | 長泉 | LETIZIA | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミカロ仙台ガールズU-12 | Pivo! | 〇 3 – 0 | ● 2 – 6 | ● 0 – 4 | 〇 11 – 0 | ● 0 – 3 | ● 3 – 4 | 19 | 17 | 2 | 6 | 6 |
| 福井丸岡RUCK U-12 | ● 0 – 3 | Pivo! | ● 0 – 6 | △ 2 – 2 | 〇 4 – 1 | 〇 2 – 0 | ● 1 – 3 | 9 | 15 | -6 | 7 | 4 |
| クワトロガールズFC | 〇 6 – 2 | 〇 6 – 0 | Pivo! | 〇 9 – 0 | 〇 12 – 0 | 〇 3 – 1 | 〇 5 – 1 | 41 | 4 | 37 | 18 | 1 |
| DREAM futsal park PORCO U12 | 〇 4 – 0 | △ 2 – 2 | ● 0 – 9 | Pivo! | 〇 6 – 0 | ● 0 – 9 | ● 1 – 3 | 13 | 23 | -10 | 7 | 5 |
| ヴァレンティア布佐F.S | ● 0 – 11 | ● 1 – 4 | ● 0 – 12 | ● 0 – 6 | Pivo! | ● 0 – 10 | ● 2 – 9 | 3 | 52 | -49 | 0 | 7 |
| 長泉なでしこFC | 〇 3 – 0 | ● 0 – 2 | ● 1 – 3 | 〇 9 – 0 | 〇 10 – 0 | Pivo! | 〇 4 – 1 | 27 | 6 | 21 | 12 | 2 |
| LETIZIA FEMMINILE | 〇 4 – 3 | 〇 3 – 1 | ● 1 – 5 | 〇 3 – 1 | 〇 9 – 2 | ● 1 – 4 | Pivo! | 21 | 16 | 5 | 12 | 3 |
| 予選1位 | 決勝戦 | 予選2位 |
|---|---|---|
| クワトロガールズFC | ( 6 – 1 ) | 長泉なでしこFC |
