⚽ U-11BULLsAI×Pivo!Desafio CUP2026(第5回)
試合結果
グループリーグ A〜D
Aグループ
| フウガドールすみだエッグスU-11 | C.A.VALIOSO厚木 | マルバ茨城fc | 布佐F.S | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フウガドールすみだエッグスU-11 | 2 – 0 | 1 – 1 | 6 – 0 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
| C.A.VALIOSO厚木 | 0 – 2 | 3 – 0 | 5 – 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | |
| マルバ茨城fc | 1 – 1 | 0 – 3 | 3 – 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 布佐F.S | 0 – 6 | 0 – 5 | 1 – 3 | 0 | -13 | 1 | 4 |
Bグループ
| If Levante Mes | amigos qualia | amarilla | マルバ千葉fc | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| If Levante Mes | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 – 8 | 0 | -10 | 2 | 4 | |
| amigos qualia | 2 – 1 | 3 – 0 | 0 – 6 | 6 | -2 | 5 | 2 | |
| amarilla | 2 – 1 | 0 – 3 | 0 – 4 | 3 | -6 | 2 | 3 | |
| マルバ千葉fc | 8 – 0 | 6 – 0 | 4 – 0 | 9 | 18 | 18 | 1 |
Cグループ
| FC ROSA | F.S.OGRE | フウガドールすみだエッグスU-10 | AS KOFU | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC ROSA | 2 – 6 | 2 – 0 | 2 – 2 | 4 | -2 | 6 | 3 | |
| F.S.OGRE | 6 – 2 | 5 – 1 | 4 – 1 | 9 | 11 | 15 | 1 | |
| フウガドールすみだエッグスU-10 | 0 – 2 | 1 – 5 | 0 – 2 | 0 | -8 | 1 | 4 | |
| AS KOFU | 2 – 2 | 1 – 4 | 2 – 0 | 4 | -1 | 5 | 2 |
Dグループ
| FC鹿嶋 | FELIZ FAMILIA FUTSAL U11 | Forca Chang練馬 | 大久保ホワイト | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC鹿嶋 | 6 – 0 | 6 – 1 | 1 – 0 | 9 | 12 | 13 | 1 | |
| FELIZ FAMILIA FUTSAL U11 | 0 – 6 | 2 – 0 | 1 – 7 | 3 | -10 | 3 | 3 | |
| Forca Chang練馬 | 1 – 6 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 | -8 | 1 | 4 | |
| 大久保ホワイト | 0 – 1 | 7 – 1 | 1 – 0 | 6 | 6 | 8 | 2 |
フレンドリーマッチ① (A〜D 順位決定戦)
| 試合 | コート | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | Aコート | A1位 | B4位 | |
| Bコート | C1位 | D4位 | ||
| Cコート | B1位 | A4位 | ||
| 第2試合 | Aコート | D1位 | C4位 | |
| Bコート | A2位 | B3位 | ||
| Cコート | C2位 | D3位 | ||
| 第3試合 | Aコート | D2位 | C3位 | |
| Bコート | A3位 | B2位 |
グループリーグ E〜H
Eグループ
| 日野平岡FC | 大久保SSC | 飯田ファイターズ | TSA | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野平岡FC | 0 – 4 | 2 – 1 | 1 – 4 | 3 | -6 | 3 | 3 | |
| 大久保SSC | 4 – 0 | 6 – 0 | 0 – 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | |
| 飯田ファイターズ | 1 – 2 | 0 – 6 | 0 – 4 | 0 | -11 | 1 | 4 | |
| TSA | 4 – 1 | 2 – 0 | 4 – 0 | 3 | 9 | 10 | 1 |
Fグループ
| JFC須坂ジュニア | KSS.UOZU | MARIO FUTSAL SCHOOL | gatt2008 | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFC須坂ジュニア | 1 – 2 | 0 – 4 | 0 – 6 | 0 | -11 | 1 | 4 | |
| KSS.UOZU | 2 – 1 | 2 – 6 | 2 – 7 | 3 | -10 | 4 | 3 | |
| MARIO FUTSAL SCHOOL | 4 – 0 | 6 – 2 | 0 – 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | |
| gatt2008 | 6 – 0 | 7 – 2 | 3 – 0 | 9 | 14 | 16 | 1 |
Gグループ
| 小布施SSS | 水沢ss | パスドゥーロ | If Levante | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小布施SSS | 1 – 1 | 2 – 1 | 2 – 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | |
| 水沢ss | 1 – 1 | 0 – 3 | 1 – 5 | 1 | -7 | 2 | 4 | |
| パスドゥーロ | 1 – 2 | 3 – 0 | 2 – 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
| If Levante | 0 – 2 | 5 – 1 | 3 – 2 | 6 | 3 | 8 | 2 |
Hグループ
| 豊野FC | BRINCAR FC | craques | FCシセーザ | 勝点 | 得失 | 総得 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊野FC | 0 – 7 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 | -6 | 4 | 3 | |
| BRINCAR FC | 7 – 0 | 3 – 0 | 7 – 0 | 9 | 17 | 17 | 1 | |
| craques | 3 – 1 | 0 – 3 | 2 – 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
| FCシセーザ | 0 – 3 | 0 – 7 | 0 – 2 | 0 | -12 | 0 | 4 |
フレンドリーマッチ② (E〜H 順位決定戦)
| 試合 | コート | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | Aコート | E1位 | F4位 | |
| Bコート | G1位 | H4位 | ||
| Cコート | F1位 | E4位 | ||
| 第2試合 | Aコート | H1位 | G4位 | |
| Bコート | E2位 | F3位 | ||
| Cコート | G2位 | H3位 | ||
| 第3試合 | Aコート | H2位 | G3位 | |
| Bコート | E3位 | F2位 |
決勝トーナメント
| ラウンド | コート | チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Aコート | フウガドールすみだエッグスU-11 | 2 – 2
(4 PK 5) |
大久保SSC |
| Bコート | BRINCAR FC | 2 – 1 | 大久保ホワイト | |
| Cコート | F.S.OGRE | 0 – 2 | If Levante | |
| Aコート | gatt2008 | 6 – 1 | amigos qualia | |
| Bコート | マルバ千葉fc | 3 – 1 | MARIO FUTSAL SCHOOL | |
| Cコート | 小布施SSS | 3 – 0 | AS KOFU | |
| Aコート | FC鹿嶋 | 2- 0 | craques | |
| Bコート | TSA | 4 – 0 | C.A.VALIOSO厚木 | |
| 準々決勝 | Cコート | 大久保SSC | 0 – 2 | BRINCAR FC |
| Aコート | If Levante | 0 – 3 | gatt2008 | |
| Bコート | マルバ千葉fc | 2 – 0 | 小布施SSS | |
| Cコート | FC 鹿嶋 | 4 – 0 | TSA | |
| 準決勝 | Aコート | BRINCAR FC | 4 – 5 | gatt2008 |
| Bコート | マルバ千葉fc | 0 – 3 | TSA | |
| 🏆 決勝 | Aコート | gatt2008 | 6 – 3 | TSA |
📅 試合時間予定表(午後の部)
| 試合 | 時刻 | Aコート | Bコート | Cコート |
|---|---|---|---|---|
| 集合 13:00 | ||||
| 第1試合 | 13:30〜 | |||
| 第2試合 | 13:50〜 | |||
| 第3試合 | 14:10〜 | |||
| 第4試合 | 14:30〜 | |||
| 第5試合 | 14:50〜 | |||
| 第6試合 | 15:10〜 | |||
| 第7試合 | 15:35〜 | |||
| 第8試合 | 16:05〜 | |||
| 第9試合 | 16:25〜 | 🏆 決勝 | ||
| 🏅 表彰式 17:00〜 | ||||
※ 午前は初日敗退チームによる交流戦 9:30〜13:00
