| 【Group A】 | FC ROSA | カナデル塩浜 | フュンフフットサルスクール | LIGARE東京NEXT | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
| FC ROSA | ![]() | 0 – 5 | 0 – 8 | 1 – 5 | 1 | 18 | -17 | 0 | 4 | ||||||||||
| カナデル塩浜 | 5 – 0 | ![]() | 2 – 0 | 1 – 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||
| フュンフフットサルスクール | 8 – 0 | 0 – 2 | ![]() | 4 – 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
| LIGARE東京NEXT | 5 – 1 | 0 – 1 | 2 – 4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 【Group B】 | 中野エスペランサU9 | Forca Chang練馬 | amigos qualia | カマラッサ勝浦FC | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
| 中野エスペランサU9 | ![]() | 1 – 1 | 0 – 2 | 10 – 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
| Forca Chang練馬 | 1 – 1 | ![]() | 3 – 5 | 9 – 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| amigos qualia | 2 – 0 | 5 – 3 | ![]() | 7 – 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||
| カマラッサ勝浦FC | 0 – 10 | 0 – 9 | 0 – 7 | ![]() | 0 | 26 | -26 | 0 | 4 | ||||||||||
| 【Group C】 | FAMILLE FUTSALCLUB | NOZAWANA FC | FC鹿嶋 | P.S.T.C.LONDRINA | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
| FAMILLE FUTSALCLUB | ![]() | 3 – 1 | 3 – 1 | 5 – 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||
| NOZAWANA FC | 1 – 3 | ![]() | 0 – 2 | 2 – 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 4 | ||||||||||
| FC鹿嶋 | 1 – 3 | 2 – 0 | ![]() | 3 – 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| P.S.T.C.LONDRINA | 0 – 5 | 3 – 2 | 1 – 3 | ![]() | 4 | 10 | -6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 【Group D】 | BRINCAR FC | 梓川FC | YUTOフットサルクラブ | MARIO FUTSALSCHOOL | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
| BRINCAR FC | ![]() | 2 – 0 | 13 – 0 | 1 – 5 | 16 | 5 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||
| 梓川FC | 0 – 2 | ![]() | 8 – 0 | 1 – 7 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| YUTOフットサルクラブ | 0 – 13 | 0 – 8 | ![]() | 0 – 10 | 0 | 31 | -31 | 0 | 4 | ||||||||||
| MARIO FUTSALSCHOOL | 5 – 1 | 7 – 1 | 10 – 0 | ![]() | 22 | 2 | 20 | 9 | 1 | ||||||||||
| 【Group E】 | SUPERFUT | ブルーソックスJr.SC | 豊橋ダークホース | GINGA F.C.U9 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
| SUPERFUT | ![]() | 0 – 7 | 0 – 6 | 1 – 7 | 1 | 20 | -19 | 0 | 4 | ||||||||||
| ブルーソックスJr.SC | 7 – 0 | ![]() | 1 – 3 | 0 – 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 豊橋ダークホース | 6 – 0 | 3 – 1 | ![]() | 2 – 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| GINGA F.C.U9 | 7 – 1 | 0 – 0 | 4 – 2 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
| 【Group F】 | DMC JOYライース | セットスター和歌山U-9 | 東北デルソーレ | 富山中央FC | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
| DMC JOYライース | ![]() | 0 – 1 | 1 – 1 | 5 – 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| セットスター和歌山U-9 | 1 – 0 | ![]() | 1 – 1 | 2 – 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
| 東北デルソーレ | 1 – 1 | 1 – 1 | ![]() | 7 – 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| 富山中央FC | 0 – 5 | 0 – 2 | 0 – 7 | ![]() | 0 | 14 | -14 | 0 | 4 | ||||||||||
決勝トーナメント
| C2 | 1 | F2 |
|---|---|---|
| FC鹿嶋 | 0 – 4 | 東北デルソーレ |
| D1 | 2 | WC1 |
|---|---|---|
| MARIO FUTSALSCHOOL | 7 – 0 | Forca Chang練馬 |
| C1 | 3 | D2 |
|---|---|---|
| FAMILLE FUTSALCLUB | 3 – 4 | BRINCAR FC |
| F1 | 4 | A2 |
|---|---|---|
| セットスター和歌山U-9 | 0 – 2 | フュンフフットサルスクール |
| B1 | 5 | WC3 |
|---|---|---|
| amigos qualia | 2 – 4 | ブルーソックスJr.SC |
| E1 | 6 | WC2 |
|---|---|---|
| GINGA F.C.U9 | 4 – 4 ( 2 PK 0 ) | LIGARE東京NEXT |
| B2 | 7 | E2 |
|---|---|---|
| 中野エスペランサU9 | 3 – 0 | 豊橋ダークホース |
| A1 | 8 | WC4 |
|---|---|---|
| カナデル塩浜 | 1 – 0 | DMC JOYライース |
準々決勝
| 1勝者 | ⑨ 準々決勝 | 2勝者 |
|---|---|---|
| 東北デルソーレ | 0 – 4 | MARIO FUTSALSCHOOL |
| 3勝者 | ⑩ 準々決勝 | 4勝者 |
|---|---|---|
| BRINCAR FC | 1 – 2 | フュンフフットサルスクール |
| 5勝者 | ⑪ 準々決勝 | 6勝者 |
|---|---|---|
| ブルーソックスJr.SC | 0 – 1 | GINGA F.C.U9 |
| 7勝者 | ⑫ 準々決勝 | 8勝者 |
|---|---|---|
| 中野エスペランサU9 | 1 – 5 | カナデル塩浜 |
準決勝
| ⑨勝者 | ⑬ | ⑩勝者 |
|---|---|---|
| MARIO FUTSALSCHOOL | 4 – 0 | フュンフフットサルスクール |
| ⑪勝者 | ⑭ | ⑫勝者 |
|---|---|---|
| GINGA F.C.U9 | 3 – 0 | カナデル塩浜 |
決勝戦
| ⑬ 準決勝1勝者 | ⑭ 準決勝2勝者 | |
|---|---|---|
| MARIO FUTSALSCHOOL | 3 – 2 | GINGA F.C.U9 |

