| A | VESPAS FC | FC鹿嶋 | AF United | FCSBパラムンド | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESPAS FC | ![]() | 0-1 | 3-0 | 5-0 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| FC鹿嶋 | 1-0 | ![]() | 3-0 | 3-0 | 9 | 7 | 7 | 1 |
| AF United | 0-3 | 0-3 | ![]() | 2-0 | 3 | -4 | 2 | 3 |
| FCSBパラムンド | 0-5 | 0-3 | 0-2 | ![]() | 0 | -10 | 0 | 4 |
| B | ForcaChang練馬 | If Levante | FC ROSA | フュンフフットサルスクールA | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ForcaChang練馬 | ![]() | 2-6 | 1-7 | 0-9 | 0 | -19 | 3 | 4 |
| If Levante | 6-2 | ![]() | 0-3 | 1-1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| FC ROSA | 7-1 | 3-0 | ![]() | 1-6 | 6 | 4 | 11 | 2 |
| フュンフフットサルスクールA | 9-0 | 1-1 | 6-1 | ![]() | 7 | 14 | 16 | 1 |
| C | FCサカキング | フュンフフットサルスクールB | デルソル石岡 | malva fc | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCサカキング | ![]() | 1-2 | 6-1 | 3-4 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| フュンフフットサルスクールB | 2-1 | ![]() | 10-1 | 0-1 | 6 | 9 | 12 | 2 |
| デルソル石岡 | 1-6 | 1-10 | ![]() | 0-5 | 0 | -19 | 2 | 4 |
| malva fc | 4-3 | 1-0 | 5-0 | ![]() | 9 | 7 | 10 | 1 |
| D | FELIZ FAMILIA | 東北デルソーレ | F.S.OGRE | アミーゴス三つ峠 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIZ FAMILIA | ![]() | 3-1 | 1-2 | 5-0 | 6 | 6 | 9 | 2 |
| 東北デルソーレ | 1-3 | ![]() | 5-1 | 7-0 | 6 | 9 | 13 | 1 |
| F.S.OGRE | 2-1 | 1-5 | ![]() | 7-0 | 6 | 4 | 10 | 3 |
| アミーゴス三つ峠 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | ![]() | 0 | -19 | 0 | 4 |
| E | b-msFC | PROVA FUTSALCLUB | DMCJOYライース | 名古屋オーシャンズU-11 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b-msFC | ![]() | 3-0 | 3-3 | 1-2 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| PROVA FUTSALCLUB | 0-3 | ![]() | 0-3 | 1-2 | 0 | -7 | 1 | 4 |
| DMCJOYライース | 3-3 | 3-0 | ![]() | 2-3 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 名古屋オーシャンズU-11 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | ![]() | 9 | 3 | 7 | 1 |
| F | 長野スクール | P.S.T.C.LONDRINA | 聖隷JFC | アミーゴスボーラ | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野スクール | ![]() | 0-4 | 1-7 | 2-2 | 1 | -10 | 3 | 4 |
| P.S.T.C.LONDRINA | 4-0 | ![]() | 2-3 | 2-0 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 聖隷JFC | 7-1 | 3-2 | ![]() | 7-0 | 9 | 14 | 17 | 1 |
| アミーゴスボーラ | 2-2 | 0-2 | 0-7 | ![]() | 1 | -9 | 2 | 3 |
| G | FCシセーザ | ROBOGATO | TomasHappy FC | gatt2008 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCシセーザ | ![]() | 0-3 | 1-3 | 0-6 | 0 | -11 | 1 | 4 |
| ROBOGATO | 3-0 | ![]() | 2-2 | 0-1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| TomasHappy FC | 3-1 | 2-2 | ![]() | 2-6 | 4 | -2 | 7 | 3 |
| gatt2008 | 6-0 | 1-0 | 6-2 | ![]() | 9 | 11 | 13 | 1 |
| H | 佐久市SSS | KSS.UOZU | フウガドールすみだエッグス | AS KOFU | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久市SSS | ![]() | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1 | -2 | 2 | 4 |
| KSS.UOZU | 0-0 | ![]() | 0-2 | 1-1 | 2 | -2 | 1 | 3 |
| フウガドールすみだエッグス | 2-1 | 2-0 | ![]() | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AS KOFU | 2-1 | 1-1 | 2-1 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 1 |

