| GROUP A | LIGARE東京NEXT B | 佐久市SSS | 小布施SSS | フュンフフットサルスクールA | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGARE東京NEXT B | ○ 1-0 | ● 1-4 | ● 10 | 2 | 14 | -12 | 3 | 3 | |
| 佐久市SSS | ● 0-1 | ● 0-3 | ● 0-8 | 0 | 12 | -12 | 0 | 4 | |
| 小布施SSS | ○ 4-1 | ○ 3-0 | ● 1-6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
| フュンフフットサルスクールA | ○ 10-0 | ○ 8-0 | ○ 6-1 | 24 | 1 | 23 | 9 | 1 |
| GROUP B | アミーゴス三つ峠 | 東北デルソーレ | F.A.N.Gsnarl | LIGARE東京NEXT A | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミーゴス三つ峠 | ○ 3-0 | ● 0-2 | ● 0-6 | 3 | 8 | -5 | 3 | 3 | |
| 東北デルソーレ | ● 0-3 | ● 1-2 | ● 0-4 | 1 | 9 | -8 | 0 | 4 | |
| F.A.N.Gsnarl | ○ 2-0 | ○ 2-1 | ● 1-2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
| LIGARE東京NEXT A | ○ 6-0 | ○ 4-0 | ○ 2-1 | 12 | 1 | 11 | 9 | 1 |
| GROUP C | KOUFU LEGEND’S | FC ROSA | If Levante | TDFC | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOUFU LEGEND’S | ○ 7-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 12 | 1 | 11 | 9 | 1 | |
| FC ROSA | ● 0-7 | ● 1-2 | ● 1-4 | 2 | 13 | -11 | 0 | 4 | |
| If Levante | ● 0-3 | ○ 2-1 | ● 0-6 | 2 | 10 | -8 | 3 | 3 | |
| TDFC | ● 1-2 | ○ 4-1 | ○ 6-0 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| GROUP D | AS KOFU | FCメルカート | YSS | gatt | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS KOFU | ○ 3-1 | ● 0-2 | ○ 4-0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| FCメルカート | ● 1-3 | ● 1-4 | ● 2-3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 4 | |
| YSS | ○ 2-0 | ○ 4-1 | ○ 5-0 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| gatt | ● 0-4 | ○ 3-2 | ● 0-5 | 3 | 11 | -8 | 3 | 3 |
| GROUP E | PENTA FS5 | BRINCAR FC | LEO13 | フュンフフットサルスクールB | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTA FS5 | ● 1-2 | ○ 1-0 | △ 0-0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| BRINCAR FC | ○ 2-1 | ○ 4-0 | △ 1-1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| LEO13 | ● 0-1 | ● 0-4 | ● 1-3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 4 | |
| フュンフフットサルスクールB | △ 0-0 | △ 1-1 | ○ 3-1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| GROUP F | レジェンズ2 | グリーンキッズ | エスペランサFC | 名古屋オーシャンズU-9 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジェンズ2 | ● 0-6 | ● 0-8 | ● 0-12 | 0 | 26 | -26 | 0 | 4 | |
| グリーンキッズ | ○ 6-0 | ○ 3-1 | △ 1-1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2 | |
| エスペランサFC | ○ 8-0 | ● 1-3 | ● 1-4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| 名古屋オーシャンズU-9 | ○ 12-0 | △ 1-1 | ○ 4-1 | 17 | 2 | 15 | 7 | 1 |
決勝トーナメント
| A1 | 順位決定戦1 | ワイルドカード4 |
|---|---|---|
| フュンフフットサルスクールA | 6-0 | エスペランサFC |
| B1 | 順位決定戦2 | ワイルドカード3 |
|---|---|---|
| LIGARE東京NEXT A | 1-1 (3PK2) | PENTA FS5 |
| C1 | 順位決定戦3 | F2 |
|---|---|---|
| KOUFU LEGEND’S | 1-0 | グリーンキッズ |
| D1 | 順位決定戦4 | ワイルドカード2 |
|---|---|---|
| YSS | 4-1 | If Levante |
| E1 | 順位決定戦5 | ワイルドカード1 |
|---|---|---|
| BRINCAR FC | 8-0 | アミーゴス三つ峠 |
| F1 | 順位決定戦6 | A2 |
|---|---|---|
| 名古屋オーシャンズU-9 | 1-2 | 小布施SSS |
| B2 | 順位決定戦7 | D2 |
|---|---|---|
| F.A.N.Gsnarl | 0-2 | AS KOFU |
| C2 | 順位決定戦8 | E2 |
|---|---|---|
| TDFC | 2-1 | フュンフフットサルスクールB |
準々決勝
| 1勝者 | ⑨ 準々決勝 | 2勝者 |
|---|---|---|
| フュンフフットサルスクールA | 4-0 | LIGARE東京NEXT A |
| 3勝者 | ⑩ 準々決勝 | 4勝者 |
|---|---|---|
| KOUFU LEGEND’S | 3-0 | YSS |
| 5勝者 | ⑪ 準々決勝 | 6勝者 |
|---|---|---|
| BRINCAR FC | 8-2 | 小布施SSS |
| 7勝者 | ⑫ 準々決勝 | 8勝者 |
|---|---|---|
| AS KOFU | 0-0 (2PK3) | TDFC |
準決勝
| ⑨勝者 | ⑬ | ⑩勝者 |
|---|---|---|
| フュンフフットサルスクールA | 0-1 | KOUFU LEGEND’S |
| ⑪勝者 | ⑭ | ⑫勝者 |
|---|---|---|
| BRINCAR FC | 4-1 | TDFC |
3位決定戦
| ⑬ 準決勝1敗者 | ⑭ 準決勝2敗者 | |
|---|---|---|
| フュンフフットサルスクールA | 5-3 | TDFC |
決勝戦
| ⑬ 準決勝1勝者 | ⑭ 準決勝2勝者 | |
|---|---|---|
| KOUFU LEGEND’S | 5-5 (3PK4) | BRINCAR FC |
