出場チーム
・P.S.T.C.LONDRINA
2023 Pivo!Jr.Champion’sCup優勝チーム(神奈川)
・高丘FC
タカギセイコウふるさとパーク(長野)第1代表
・長野スクール
タカギセイコウふるさとパーク(長野)第2代表
・Ambrogio FC
フットサルデポ市川(千葉)代表
・F.S.オーガ
KELユーカリが丘(千葉)代表
・QuaSP Futsal Club U-12
名古屋WESTフットサルクラブ(愛知)第1代表
・名古屋オーシャンズU-12
名古屋WESTフットサルクラブ(愛知)第2代表
・東北デルソーレ
藤フットサルクラブ(東京)代表
・FC REYS
El Prat Kizugawa(京都)第1代表
・gatt
El Prat Kizugawa(京都)第2代表
・ヴィオレータFC
BTフットサルコート(埼玉)代表
・MESSE川口
FUT MESSE大宮(埼玉)代表
・フォルサチャング練馬
DREAM futsal park(東京)代表
・刈谷南FC
オーシャンズフィールド(愛知)代表
・F.S.オーガNEXT
FFCモラージュ柏(千葉)代表
・フュンフフットサルスクール
グリーンヒルズ緑山フットサルパーク(東京)代表
・malva千葉
フットサル取手(茨城)代表
・DMCJOYライース
FUT MESSE鶴見(大阪)第1代表
・ESPERIO KYOTO
FUT MESSE鶴見(大阪)第2代表
・AS KOFU
プログレッシブフィールド(山梨)代表
・ファンスナール
ZUCC FUTSALBASE大井(神奈川)代表
・VESPAS
FFC東川口(埼玉)代表
・PROVA FUTSALCLUB
PROVA清水フットサルコート(静岡)代表
・PIVO
主催者推薦(2024バーモントCUP準優勝チーム)
【GROUP A】
GROUP A | フュンフフットサルスクール | フォルサチャング練馬 | 長野スクール | P.S.T.C.LONDRINA | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フュンフフットサルスクール | △ 1-1 | 〇 3-1 | △ 0-0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
フォルサチャング練馬 | △ 1-1 | ● 0-4 | ● 0-1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 4 | |
長野スクール | ● 1-3 | 〇 4-0 | 〇 2-0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
P.S.T.C.LONDRINA | △ 0-0 | 〇 1-0 | ● 0-2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 3 |
Aコート
9:30 P.S.T.C.LONDRINA ー 長野スクール
10:30 P.S.T.C.LONDRINA ー フォルサチャング練馬
11:30 長野スクール ー フォルサチャング練馬
Bコート
9:30 フォルサチャング練馬 ー フュンフフットサルスクール
10:30 長野スクール ー フュンフフットサルスクール
11:30 P.S.T.C. LONDRINA ー フュンフフットサルスクール
【GROUP B】
GROUP B | ファンスナール | ESPERIO KYOTO | ヴィオレータFC | Ambrogio FC | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンスナール | 〇 3-0 | ● 0-3 | ● 0-1 | 4 | 4 | -1 | 3 | 3 | |
ESPERIO KYOTO | ● 0-3 | ● 1-2 | ● 0-3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 4 | |
ヴィオレータFC | 〇 3-0 | 〇 2-1 | △ 1-1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
Ambrogio FC | 〇 1-0 | 〇 3-0 | △ 1-1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 |
Aコート
9:50 Ambrogio FC ー ヴィオレータFC
10:50 Ambrogio FC ー ESPERIO KYOTO
11:50 ヴィオレータFC ー ESPERIO KYOTO
Bコート
9:50 ESPERIO KYOTO ー ファンスナール
10:50 ヴィオレータFC ー ファンスナール
11:50 Ambrogio FC ー ファンスナール
【GROUP C】
GROUP C | DMC JOYライース | malva千葉 | MESSE川口 | 東北デルソーレ | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMC JOYライース | ● 0-4 | ● 0-1 | ● 1-2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4 | |
malva千葉 | 〇 4-0 | 〇 6-0 | 〇 2-1 | 12 | 1 | 11 | 9 | 1 | |
MESSE川口 | 〇 1-0 | ● 0-6 | ● 2-3 | 3 | 9 | -6 | 3 | 3 | |
東北デルソーレ | 〇 2-1 | ● 1-2 | 〇 3-2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Aコート
10:10 東北デルソーレ ー MESSE川口
11:10 東北デルソーレ ー malva千葉
12:10 MESSE川口 ー malva千葉
Bコート
10:10 malva千葉 ー DMC JOYライース
11:10 MESSE川口 ー DMC JOYライース
12:10 東北デルソーレ ー DMC JOYライース
【GROUP D】
GROUP D | PROVA FUTSALCLUB | F.S.オーガNEXT | gatt | 名古屋オーシャンズU-12 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVA FUTSALCLUB | 〇 2-0 | 〇 1-0 | ● 0-5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 2 | |
F.S.オーガNEXT | ● 0-2 | ● 1-2 | ● 1-4 | 2 | 8 | -6 | 0 | 4 | |
gatt | ● 0-1 | 〇 2-1 | ● 0-2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | |
名古屋オーシャンズU-12 | 〇 5-0 | 〇 4-1 | 〇 2-0 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Aコート
14:00 名古屋オーシャンズU-12 ー gatt
15:00 名古屋オーシャンズU-12 ー F.S.オーガNEXT
16:00 gatt ー F.S.オーガNEXT
Bコート
14:00 F.S.オーガNEXT ー PROVA清水FC
15:00 gatt ー PROVA清水FC
16:00 名古屋オーシャンズU-12 ー PROVA清水FC
【GROUP E】
GROUP E | PIVO | 刈谷南FC | FC REYS | F.S.オーガ | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIVO | 〇 2-0 | △ 1-1 | 〇 6-0 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
刈谷南FC | ● 0-2 | ● 0-1 | ● 0-2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 4 | |
FC REYS | △ 1-1 | 〇 1-0 | ● 0-1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
F.S.オーガ | ● 0-6 | 〇 2-0 | 〇 1-0 | 3 | 6 | -3 | 6 | 2 |
Aコート
14:20 F.S.オーガ ー FC REYS
15:20 F.S.オーガ ー 刈谷南FC
16:20 FC REYS ー 刈谷南FC
Bコート
14:20 刈谷南FC ー PIVO
15:20 FC REYS ー PIVO
16:20 F.S.オーガ ー PIVO
【GROUP F】
GROUP F | VESPAS | AS KOFU | QuaSP Futsal Club U-12 | 高丘FC | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESPAS | 〇 4-1 | 〇 3-1 | 〇 4-3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | |
AS KOFU | ● 1-4 | 〇 3-2 | 〇 3-1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | |
QuaSP Futsal Club U-12 | ● 1-3 | ● 2-3 | △ 0-0 | 3 | 6 | -3 | 1 | 4 | |
高丘FC | ● 3-4 | ● 1-3 | △ 0-0 | 4 | 7 | -3 | 1 | 3 |
Aコート
14:40 高丘FC ー QuaSP Futsal Club U-12
15:40 高丘FC ー AS KOFU
16:40 QuaSP Futsal Club U-12 ー AS KOFU
Bコート
14:40 AS KOFU ー VESPAS
15:40 QuaSP Futsal Club U-12 ー VESPAS
16:40 高丘FC ー VESPAS
BEST 16
B2位 | 1 | E2位 |
---|---|---|
Ambrogio FC | 1-1 (3PK2) | F.S.オーガ |
A1位 | 2 | ワイルドカード3 |
---|---|---|
長野スクール | 1-1 (2-3) | FC REYS |
B1位 | 3 | ワイルドカード4 |
---|---|---|
ヴィオレータFC | 3-0 | gatt |
C1位 | 4 | F2位 |
---|---|---|
malva千葉 | 5-0 | AS KOFU |
D1位 | 5 | ワイルドカード1 |
---|---|---|
名古屋オーシャンズU-12 | 1-3 | P.S.T.C.LONDRINA |
E1位 | 6 | ワイルドカード2 |
---|---|---|
PIVO | 0-2 | ファンスナール |
F1位 | 7 | A2位 |
---|---|---|
VESPAS | 2-2 (3PK2) | フュンフフットサルスクール |
C2位 | 8 | D2位 |
---|---|---|
東北デルソーレ | 3-3 (6PK5) | PROVA FUTSALCLUB |
順位決定戦
1敗者 | 2敗者 | |
---|---|---|
F.S.オーガ | 1-0 | 長野スクール |
3敗者 | 4敗者 | |
---|---|---|
gatt | 1-1 | AS KOFU |
5敗者 | 6敗者 | |
---|---|---|
名古屋オーシャンズU-12 | 0-1 | PIVO |
7敗者 | 8敗者 | |
---|---|---|
フュンフフットサルスクール | 1-0 | PROVA FUTSALCLUB |
準々決勝
1勝者 | 9 準々決勝 | 2勝者 |
---|---|---|
Ambrogio FC | 2-2 (2PK3) | FC REYS |
3勝者 | 10 準々決勝 | 4勝者 |
---|---|---|
ヴィオレータFC | 2-0 | malva千葉 |
5勝者 | 11 準々決勝 | 6勝者 |
---|---|---|
P.S.T.C.LONDRINA | 1-0 | ファンスナール |
7勝者 | 12 準々決勝 | 8勝者 |
---|---|---|
VESPAS | 2-0 | 東北デルソーレ |
準決勝
9勝者 | 13 準決勝 | 10勝者 |
---|---|---|
FC REYS | 1-1 (3PK1) | ヴィオレータFC |
11勝者 | 14 準決勝 | 12勝者 |
---|---|---|
P.S.T.C.LONDRINA | 1-5 | VESPAS |
3位決定戦・決勝戦
13敗者 | 3位決定戦 | 14敗者 |
---|---|---|
ヴィオレータFC | 3-0 | P.S.T.C.LONDRINA |
13勝者 | 15 決勝 | 14勝者 |
---|---|---|
FC REYS | 3-3 (4PK2) | VESPAS |