勝浦A | 勝浦B | アウル | KOFU | 練馬 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
カマラッサ勝浦FC A | ◯ 5-0 | ● 1-8 | ● 1-3 | ● 0-2 | -6 | 3 | 4 | |
カマラッサ勝浦FC A | ● 0-5 | ● 0-6 | ● 1-9 | ● 0-10 | -29 | 0 | 5 | |
TOPSIDEアウルFC | ◯ 8-1 | ◯ 6-0 | ◯ 5-0 | ◯ 4-1 | 21 | 12 | 1 | |
KOFU LEGEND’S | ◯ 3-1 | ◯ 9-1 | ● 0-5 | ● 0-3 | 2 | 6 | 3 | |
フォルサチャング練馬 | ◯ 2−0 | ◯ 10-0 | ● 1-4 | ◯ 3-0 | 12 | 9 | 2 |
2日目
KOFU LEGEND’S | TOPSIDEアウルFC | フォルサチャング練馬 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
KOFU LEGEND’S | ●0-3 ●1-6 | ◯2-1 ●1-2 | -8 | 3 | 3 | |
TOPSIDEアウルFC | ◯3-0 ◯6-1 | ◯3-0 ◯4-2 | 13 | 12 | 1 | |
フォルサチャング練馬 | ●1-2 ◯2-1 | ●0-3 ●2-4 | -5 | 3 | 2 |